Предназначены для взвешивания крупногабаритного товара и паллет до 3000 кг
Модель: | СКЕЙЛ СКП 1012 |
Наибольший предел взвешивания, кг: | 500-3000 |
Размер весовой платформы: | 1000х1200х90 |
Цена деления, г: | 200-1000 |
Дисплей: | СД |
Питание от аккумулятора: | • |
Питание от сети: | 220 В |
Размер платформы, мм: | 1000х1200 |
Размер платформы от 1х1м до 1,5х2м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Функция учета веса тары** | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Многократное тарирование * | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Платформа с рифлёной поверхностью | Груз при накатывании не скользит |
Фосфатирующая грунтовка | Весы надёжно защищены от ржавчины |
Многослойное лакокрасочное покрытие | Срок службы значительно увеличивается благодаря устойчивости к механическому истиранию при эксплуатации |
Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
Комбинированное питание* | Питание о сети и автономное |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия. Данные указаны с учетом базовой комплектации – индикатор СКИ-12.
** При выборе индикатора CAS