4 700 руб.
Болт упорный БУ/БУН — силопередающее устройство для установки ёмкости на датчики М50, М70, М100. Применяется при наличии резьбового отверстия в опоре бака. Диаметр резьбы М20…М42. Материал — конструкционная (БУ) или нержавеющая (БУН) сталь.
Типоразмеры и цены
| Обозначение | Датчик | Материал | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| ТЖКФ.404497.2305 | М50, М70 · М20 | Конструкционная сталь | 4 700 |
| ТЖКФ.404497.2305-02 | М50, М70 · М24 | Конструкционная сталь | 4 900 |
| ТЖКФ.404497.2305-04 | М50, М70 · М30 | Конструкционная сталь | 6 400 |
| ТЖКФ.404497.2305-06 | М50, М70 · М36 | Конструкционная сталь | 7 500 |
| ТЖКФ.404497.2305-08 | М50, М70 · М42 | Конструкционная сталь | 8 800 |
| ТЖКФ.404497.2305-01 | М50, М70 · М20Н | Нержавеющая сталь | 8 100 |
| ТЖКФ.404497.2305-03 | М50, М70 · М24Н | Нержавеющая сталь | 8 700 |
| ТЖКФ.404497.2305-05 | М50, М70 · М30Н | Нержавеющая сталь | 11 300 |
| ТЖКФ.404497.2305-07 | М50, М70 · М36Н | Нержавеющая сталь | 12 300 |
| ТЖКФ.404497.2305-09 | М50, М70 · М42Н | Нержавеющая сталь | 18 200 |
Материал:
Конструкционная сталь
4 900 руб.
Варианты цен
Материал:
Конструкционная сталь
6 400 руб.
Варианты цен
Материал:
Конструкционная сталь
7 500 руб.
Варианты цен
Материал:
Конструкционная сталь
8 800 руб.
Варианты цен
Материал:
Нержавеющая сталь
8 100 руб.
Варианты цен
Материал:
Нержавеющая сталь
8 700 руб.
Варианты цен
Материал:
Нержавеющая сталь
11 300 руб.
Варианты цен
Материал:
Нержавеющая сталь
12 300 руб.
Варианты цен
Материал:
Нержавеющая сталь
18 200 руб.
Варианты цен

